1.國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2019 |
財政學 | 財政與公共管理學院 | 2019 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2019 |
會計學 | 會計學院 | 2019 |
旅游管理 | 旅游與酒店管理學院 | 2019 |
法學 | 法學院 | 2019 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2020 |
休閑體育 | 體育經(jīng)濟與管理學院 | 2020 |
商務(wù)英語 | 外國語學院 | 2020 |
新聞學 | 新聞與傳播學院 | 2020 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2020 |
財務(wù)管理 | 會計學院 | 2020 |
物流管理 | 工商管理學院 | 2020 |
保險學 | 金融學院 | 2021 |
統(tǒng)計學 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 2021 |
計算機科學與技術(shù) | 信息工程學院 | 2021 |
審計學 | 會計學院 | 2021 |
電子商務(wù) | 信息管理學院 | 2021 |
動畫 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2021 |
2.國家級專業(yè)綜合試點改革專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2013 |
3.國家特色專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2008 |
金融學 | 金融學院 | 2009 |
會計學 | 會計學院 | 2010 |
4.省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2019 |
稅收學 | 財政與公共管理學院 | 2020 |
工商管理 | 工商管理學院 | 2020 |
電子信息工程 | 信息工程學院 | 2020 |
翻譯 | 外國語學院 | 2020 |
投資學 | 金融學院 | 2021 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 低碳學院 | 2021 |
商務(wù)經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2021 |
5.省級專業(yè)綜合試點改革專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2011 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2011 |
會計學 | 會計學院 | 2012 |
財政學 | 財政與公共管理學院 | 2013 |
法學 | 法學院 | 2014 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2014 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2015 |
商務(wù)英語 | 外國語學院 | 2015 |
6.省級品牌專業(yè)
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
市場營銷 | 工商管理學院 | 2005 |
會計學 | 會計學院 | 2006 |
金融學 | 金融學院 | 2006 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2008 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2010 |
7.省拔尖創(chuàng)新人才培育試驗計劃項目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
金融學 | 金融學院 | 2011 |
8. 省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃項目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
物流管理 | 工商管理學院 | 2011 |
旅游管理 | 旅游與酒店管理學院 | 2012 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2012 |
動畫 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 2013 |
新聞學 | 新聞與傳播學院 | 2015 |
9. “荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃項目
專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 立項年度 |
法學 | 法學院 | 2016 |
軟件工程 | 信息工程學院 | 2016 |
工程管理 | 工商管理學院 | 2017 |
金融學 | 金融學院 | 2017 |
經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 2018 |
電子信息工程 | 信息工程學院 | 2018 |